»

ЖМИ СЮДА! Бесплатно бросить курить/парить

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Крупные компании России

(Скачать оригинал реферата)

      Таблица 2. Региональная структура рейтинга (по объему реализации)
|Регион         |Количест|Доля в  |
|               |во      |суммарно|
|               |компаний|м объеме|
|               |        |        |
|               |        |реализац|
|               |        |ии      |
|Башкирия       |7       |3,6     |
|Татария        |7       |3,24    |
|Самарская      |7       |2,94    |
|область        |        |        |
|Кемеровская    |13      |2,66    |
|область        |        |        |
|Челябинская    |9       |2,41    |
|область        |        |        |
|Свердловская   |14      |2,15    |
|область        |        |        |
|Нижегородская  |8       |2,12    |
|область        |        |        |
|Вологодская    |5       |1,99    |
|область        |        |        |
|Москва         |12      |1,84    |
|Якутия         |2       |1,78    |
|Тюменская      |2       |1,64    |
|область        |        |        |
|Иркутская      |6       |1,42    |
|область        |        |        |
|Пермская       |10      |1,34    |
|область        |        |        |
|Оренбургская   |3       |1,17    |
|область        |        |        |
|Липецкая       |2       |1,11    |
|область        |        |        |
|Коми           |4       |0,92    |
|Красноярский   |3       |0,85    |
|край           |        |        |
|Белгородская   |4       |0,8     |
|область        |        |        |
|Санкт-Петербург|6       |0,62    |
|Ульяновская    |3       |0,57    |
|область        |        |        |
|Ростовская     |5       |0,57    |
|область        |        |        |
|Тульская       |5       |0,56    |
|область        |        |        |
|Волгоградская  |6       |0,5     |
|область        |        |        |
|Архангельская  |3       |0,44    |
|область        |        |        |
|               |        |        |
|               |        |        |
|Регион         |Количест|Доля в  |
|               |во      |суммарно|
|               |компаний|м объеме|
|               |        |        |
|               |        |реализац|
|               |        |ии      |
|Ярославская    |3       |0,32    |
|область        |        |        |
|Томская область|1       |0,31    |
|Новосибирская  |1       |0,31    |
|область        |        |        |
|Новгородская   |1       |0,29    |
|область        |        |        |
|Удмуртия       |3       |0,29    |
|Карелия        |2       |0,27    |
|Курская область|1       |0,27    |
|Хакасия        |2       |0,26    |
|Московская     |3       |0,25    |
|область        |        |        |
|Приморский край|3       |0,24    |
|Кировская      |2       |0,24    |
|область        |        |        |
|Владимирская   |3       |0,23    |
|область        |        |        |
|Ленинградская  |3       |0,21    |
|область        |        |        |
|Алтайский край |2       |0,15    |
|Чувашия        |2       |0,13    |
|Мурманская     |1       |0,12    |
|область        |        |        |
|Ставропольский |1       |0,11    |
|край           |        |        |
|Омская область |1       |0,09    |
|Воронежская    |1       |0,09    |
|область        |        |        |
|Читинская      |1       |0,08    |
|область        |        |        |
|Тверская       |1       |0,07    |
|область        |        |        |
|Амурская       |1       |0,07    |
|область        |        |        |
|Камчатская     |1       |0,07    |
|область        |        |        |
|Мордовия       |1       |0,06    |


1  2  3  4  5





 
Bobych.ru  © 2004 - 2022    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии