»

ЖМИ СЮДА! БЕСПЛАТНО БРОСИТЬ КУРИТЬ/ПАРИТЬ

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Прибыль и доход предприятия ОАО "Белгородасбестоцемент"

(Скачать оригинал реферата)

          Отчёт о прибылях и убытках АО “БелАЦИ” за 1996 –1997 гг.

|Показатели                                      |За 1996 |За 1997 |Отклонен|
|                                                |г.      |г.      |ия (+,-)|
|                                                |(тыс.   |(тыс.   |        |
|                                                |руб.)   |руб.)   |        |
|Выручка (нетто) от реализации товаров,          |        |        |        |
|продукции, работ, услуг (за минусом налога на   |        |        |        |
|добавленную стоимость, акцизов и аналогичных    |20911908|16815238|-4096669|
|обязательных платежей)                          |2       |3       |9       |
|Себестоимость реализации товаров, продукции,    |18588333|15506546|-3081786|
|работ, услуг                                    |3       |4       |9       |
|Коммерческие расходы                            |2972427 |1484100 |-1488327|
|Прибыль (убыток) от реализации                  |20263322|11602819|-8660443|
|Доходы от участия в других организациях         |—       |3528    |3528    |
|Прочие операционные доходы                      |338985  |89724   |-249261 |
|Прочие операционные расходы                     |1888088 |46844   |-1841244|
|Прибыль (убыток) от финансово –хозяйственной    |18714219|11649227|-7064992|
|деятельности                                    |        |        |        |
|Прочие внереализационные доходы                 |707900  |225168  |-482732 |
|Прочие расходы                                  |190894  |2094127 |1903233 |
|Прибыль (убыток) отчётного периода              |19231335|9780268 |-9451067|
|Налог на прибыль                                |6188002 |2257824 |-3930178|
|Отвлечение средства                             |13043223|7005165 |-6038058|
|Нераспределённая прибыль (убыток) отчётного     |—       |517275  |517275  |
|периода                                         |        |        |        |


                   Налоговые платежи в бюджет за 1997 год.


|Показатели              |Метод определения от реализации       |Отклонения   |
|                        |продукции                             |             |
|                        |По мере      |%   |По мере      |%   |             |
|                        |оплаты       |    |отгрузки     |    |             |
|Н Д С                   |8134831      |43  |9888450      |45  |+1753619     |
|Налог на прибыль        |6188002      |32  |6331805      |29  |+143803      |
|Налог на содержание     |480321       |2   |886241       |4   |+405920      |
|Налог на пользователей  |             |    |             |    |             |
|A/дорог                 |3957925      |21  |4599843      |2   |+641918      |
|Всего                   |18761079     |100 |21706339     |100 |+2945260     |


 Справка о порядке определения данных отражаемых по строке 1 “расчёта налога
                      от фактической прибыли” за 1997г.


|Показатели                                                         |Сумма     |
|                                                                   |тыс. руб. |
|Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учёта                    |19231225  |
|От реализации продукции (работ, услуг) в результате:               |          |
|а) изменения выручки от реализации продукции (работ, услуг) (+,-)  |-32095895 |
|б) изменение величины себестоимости реализованной продукции        |          |
|(работ, услуг)                                                     |-31685029 |
|Итого (сумма данных ) по строке “а”, “б” (+,-)                     |-410866   |
|Всего                                                              |-410866   |
|Увеличение налогооблагаемой прибыли при реализации, обмене и       |          |
|безвозмездной передаче продукции (работ, услуг) по рыночной цене не|          |
|выше фактической себестоимости. Инструкции –разница между рыночной |+200436   |
|ценой и фактической ценой реализации.                              |          |
|Убытки по магазину овощехранилищу                                  |+221268   |
|Убытки прошлых лет                                                 |+307283   |
|Всего по строке                                                    |+528551   |
|Валовая прибыль, отражаемая по строке 1 расчёта налога от          |19549346  |
|фактической прибыли                                                |          |

1  2  3  4  5  6





 
Bobych.ru  © 2004 - 2023    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии