»

ЖМИ СЮДА! Бесплатно бросить курить/парить

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Аналіз фінансового стану УМГ "Прикарпаттрансгаз"

(Скачать оригинал реферата)

                                  Додатки.

                     Додаток А    Код платника в ДПА _____

            до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
                                             Затверджено Мінфіном України за
                                         погодженням з Мінстатом України для
                                                квартальної звітності 1996р.

                  БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

                       на 1 __січня__ 1999 р.

|                                             |    |    |Коди |   |
|Форма №1 заДКУД                              |    |    |18010|   |
|                                             |    |    |01   |   |
|Дата ( рік, місяць, число )                  |    |    |     |01 |
|Підприємтсво_____________________________за  |    |    |     |   |
|ЄДРПОУ                                       |    |    |     |   |
|Територія___________________________________з|    |    |     |   |
|а СПАТО                                      |    |    |     |   |
|Форма                                        |    |    |     |   |
|власності______________________________заКФВ |    |    |     |   |
|Орган державного управління_______________за |    |    |     |   |
|СПОДУ                                        |    |    |     |   |
|Галузь ( вид                                 |    |    |     |   |
|діяльності)________________________за ЗКНГ   |    |    |     |   |
|Кількість                                    |    |    |     |   |
|підприємств_________________________________ |    |    |     |   |
|Одиниця виміру: тис.                         |    |    |     |   |
|грн._____________Контрольна сума             |    |    |     |   |
|Адреса_______________________________________|    |    |     |   |
|___________                                  |    |    |     |   |
|                                             |    |    |     |   |
|Дата висилання                               |    |    |     |   |
|Дата одержання                               |    |    |     |   |
|Строк подання                                |    |    |     |   |


|Актив                           |Код    |На початок    |На кінець звітного|
|                                |рядка  |року          |періоду           |
|1                               |2      |3             |4                 |
|І.Основні засоби та інші        |       |              |                  |
|позаоборотні активи             |       |              |                  |
|Основні засоби:                 |       |              |                  |
|Залишкова вартість ;            |010    |1426664       |1383223.9         |
|Знос*(02)                       |011    |979513.2      |1061747.7         |
|Первісна вартість* (01)         |012    |2406177.2     |2444971.6         |
|Нематеріальні активи: залишкова |020    |              |35.5              |
|вартість                        |       |              |                  |
|знос*(02)                       |021    |              |                  |
|первісна вартість* (01)         |022    |              |35.5              |
|Незавершені капітальні вкладення|030    |80907.2       |96450.2           |
|(33,35,61)                      |       |              |                  |
|Устаткування (07)               |035    |1446.4        |23746.5           |
|Довгострокові фінансові         |040    |193.9         |562.3             |
|вкладення (58)                  |       |              |                  |
|Розрахунки з учасниками (75)    |050    |              |13.4              |
|Майно в оренді (11)             |055    |              |                  |
|Інші позаоборотні активи        |060    |              |                  |
|Всього по розділу 1             |070    |1509211.5     |1504031.8         |
|II. Запаси і затрати            |       |              |                  |
|Виробничі запаси (05,06,08,10)  |080    |12766.9       |23752.6           |
|Тварини на вирощуванні і        |090    |101           |105.3             |
|відгодівлі (09)                 |       |              |                  |
|Малоцінні і швидкозношувані     |       |              |                  |
|предмети:                       |       |              |                  |
|Залишкова вартість              |100    |1912.9        |3750.5            |
|Знос*(13)                       |101    |554.6         |1183.1            |
|Первісна вартість * (12)        |102    |2467.5        |4933.6            |
|Незавершене виробництво         |110    |8650          |                  |
|(03,20,21,23,29, ЗО,            |       |              |                  |
|36,43,44)                       |       |              |                  |
|                                |       |              |                  |
|Витрати майбутніх періодів (31) |120    |0.9           |7.7               |
|Готова продукція (40)           |130    |2.2           |2.3               |
|Товари:                         |       |              |                  |
|Купівельна вартість (41)        |140    |37803.3       |35484.5           |
|Торгова націнка * (42)          |141    |116.5         |261.6             |
|Продажна вартість * (41)        |142    |37919.8       |35746.1           |
|Всього по розділу II            |150    |61237.2       |69358.5           |
|ІІІ. Грошові кошти, розрахунки  |       |              |                  |
|та інші активи                  |       |              |                  |
|Товари відвантажені:            |       |              |                  |
|строк сплати яких не настав (45)|160    |261111.8      |186611.3          |
|                                |       |              |                  |
|не сплачені в строк(45)         |165    |              |                  |
|Розрахунки з дебіторами:        |       |              |                  |
|за товари, роботи і послуги,    |170    |868.9         |130571.6          |
|строк  сплати яких не настав    |       |              |                  |
|(62,76)                         |       |              |                  |
|за товари, роботи і послуги, не |180    |614.8         |1689.7            |
|сплачені в строк (62,76)        |       |              |                  |
|по векселях одержаних (59)      |190    |              |                  |
|з бюджетом (68)                 |200    |10187.3       |9524.9            |
|з персоналом за іншими          |210    |120.6         |278.6             |
|операціями (73)                 |       |              |                  |
|по авансах виданих (61)         |220    |3951.6        |20513.6           |
|з дочірніми підприємствами (78) |230    |              |339.5             |
|з іншими дебіторами             |240    |258320.9      |70485.9           |
|(63,70,71,72,73,76,84)1         |       |              |                  |
|Короткострокові фінансові       |250    |              |                  |
|вкладення (58)                  |       |              |                  |
|Грошові кошти:                  |       |              |                  |
|Каса(50)                        |260    |2.5           |3.5               |
|Розрахунковий рахунок (51)      |270    |290           |388.2             |
|Валютний рахунок (52)           |280    |122.9         |458.4             |
|Інші грошові кошти (54,55,56)   |290    |25            |91.9              |
|Використання позикових коштів   |300    |              |                  |
|(82)                            |       |              |                  |
|Інші оборотні активи            |310    |6.7           |9.4               |
|Всього по розділу III           |320    |535623        |435122.1          |
|Баланс ( сума рядків 070, 150,  |330    |2106071.7     |2008512.4         |
|320 )                           |       |              |                  |
|Пасив                               |Код   |На початок    |На кінець    |
|                                    |рядка |року          |зв-ного      |
|                                    |      |              |періоду      |
|1                                   |2     |3             |4            |
|І Джерела власних та прирівняних до |      |              |             |
|них коштів                          |      |              |             |
|Статутний фонд (капітал) (85)       |400   |1182.5        |1182.5       |
|Додатковий капітал (88)             |405   |1482238.2     |1471105.2    |
|Резервний фонд (88)                 |410   |              |•            |
|Фінансування капітальних вкладень   |420   |              |             |
|(93,94)                             |      |              |             |
|Розрахунки за майно (76)            |425   |              |             |
|Спеціальні фонди і цільове          |430   |36713.2       |11202.6      |
|фінансування (87,88,96)             |      |              |             |
|Амортизаційний фонд на повне        |440   |              |             |
|відновлення (86)                    |      |              |             |
|Розрахунки з учасниками (75)        |450   |              |45011.9      |
|Доходи майбутніх періодів (83)      |455   |              |             |
|Резерви наступних витрат і платежів |460   |              |             |
|(89)                                |      |              |             |
|Реструктуризований борг (60)        |465   |              |             |
|Нерозподілений прибуток минулих     |470   |86118         |89952.7      |
|років (98)                          |      |              |             |
|Заборгованість за майно в оренді    |475   |              |             |
|(99)                                |      |              |             |
|Прибуток: нерозподілений звітного   |480   |              |125759.5     |
|року (80)                           |      |              |             |
|використаний > звітному році* (8 1 )|481   |              |230000.2     |
|                                    |      |              |             |
|звітного року* (80)                 |482   |              |355760.2     |
|Збитки: минулих років (98)          |485   |              |             |
|звітного року (80)                  |490   |              |             |
|Всього по розділу І                 |495** |1606251.9     |1771105.9    |
|ІІ. Довгострокові пасиви            |      |              |             |
|Кредити банків (90)                 |500   |              |             |
|Позикові кошти (95)                 |510   |              |             |
|Інші довгострокові пасиви           |520   |              |             |
|Всього по розділу II                |530   |6017.2        |4504.9       |
|III Розрахунки та інші              |      |              |             |
|короткострокові пасиви              |      |              |             |
|Кредити банків (90)                 |600   |470           |600          |
|Позикові кошти (95)                 |610   |              |             |
|Кредити та позики, що не погашені в |620   |              |             |
|строк                               |      |              |             |
|Розрахунки з кредиторами: за товари,|630   |199578.6      |17610.3      |
|роботи і послуги, строк сплати яких |      |              |             |
|не настав (60,76)                   |      |              |             |
|за товари, роботи і послуги, не     |640   |12329.2       |102756.9     |
|сплачені в строк (60,76)            |      |              |             |
|по векселях виданих (66)            |650   |              |             |
|по авансах одержаних (61) '         |660   |77.1          |2.0          |
|з бюджетам (68)                     |670   |27283.4       |38686.5      |
|по позабюджетних платежах (65)      |680   |1969.4        |2611.1       |
|по страхуванню (69)                 |690   |629.2         |926          |
|по оплаті праці (70)                |700   |1239.3        |2003.6       |
|з дочірніми підприємствами (78)     |710   |63208         |             |
|з іншими кредиторами (71,76)        |720   |192918        |26731.4      |
|Позики для працівників (97)         |730   |              |             |
|Інші короткострокові пасиви         |740   |120.6         |278.6        |
|Всього по розділу III               |750   |499819.8      |192394.6     |
|Баланс (сума рядків 495,530,750)    |760   |2106071.7     |2008512.4    |


* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять

** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх
статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та
минулих років


                       Код платника в ДПА _____

            до наказу Міністерства фінансів України від 10 лютого 1997р. №30
                                             Затверджено Мінфіном України за
                                         погодженням з Мінстатом України для
                                                квартальної звітності 1996р.

                  БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА

                       на 1 __січня__ 2000 р.

|                                             |    |    |Коди |   |
|Форма №1 заДКУД                              |    |    |18010|   |
|                                             |    |    |01   |   |
|Дата ( рік, місяць, число )                  |    |    |     |01 |
|Підприємтсво_____________________________за  |    |    |     |   |
|ЄДРПОУ                                       |    |    |     |   |
|Територія___________________________________з|    |    |     |   |
|а СПАТО                                      |    |    |     |   |
|Форма                                        |    |    |     |   |
|власності______________________________заКФВ |    |    |     |   |
|Орган державного управління_______________за |    |    |     |   |
|СПОДУ                                        |    |    |     |   |
|Галузь ( вид                                 |    |    |     |   |
|діяльності)________________________за ЗКНГ   |    |    |     |   |
|Кількість                                    |    |    |     |   |
|підприємств_________________________________ |    |    |     |   |
|Одиниця виміру: тис.                         |    |    |     |   |
|грн._____________Контрольна сума             |    |    |     |   |
|Адреса_______________________________________|    |    |     |   |
|___________                                  |    |    |     |   |
|                                             |    |    |     |   |
|Дата висилання                               |    |    |     |   |
|Дата одержання                               |    |    |     |   |
|Строк подання                                |    |    |     |   |



|Актив                           |Код    |На початок    |На кінець звітного|
|                                |рядка  |року          |                  |
|                                |       |              |періоду           |
|1                               |2      |3             |4                 |
|І.Основні засоби та інші        |       |              |                  |
|позаоборотні активи             |       |              |                  |
|Основні засоби:                 |       |              |                  |
|Залишкова вартість ;            |010    |1383223.9     |1386030.7         |
|Знос*(02)                       |011    |1061747.7     |1106110.7         |
|Первісна вартість* (01)         |012    |2444971.6     |2492141 .4        |
|Нематеріальні активи: залишкова |020    |35.5          |31.6              |
|вартість                        |       |              |                  |
|знос*(02)                       |021    |              |12.5              |
|первісна вартість* (01)         |022    |35.5          |44.1              |
|Незавершені капітальні вкладення|030    |96450.2       |134375            |
|(33,35,61)                      |       |              |                  |
|Устаткування (07)               |035    |23746.5       |43375.6           |
|Довгострокові фінансові         |040    |562.3         |639.1             |
|вкладення (58)                  |       |              |                  |
|Розрахунки з учасниками (75)    |050    |13.4          |                  |
|Майно в оренді (11)             |055    |              |                  |
|Інші позаоборотні активи        |060    |              |                  |
|Всього по розділу 1             |070    |1504031.8     |1564452.1         |
|І. Запаси і затрати             |       |              |                  |
|Виробничі запаси (05,06,08,10)  |080    |23752.6       |53484.1           |
|Тварини на вирощуванні і        |090    |105.3         |136.2             |
|відгодівлі (09)                 |       |              |                  |
|Малоцінні і швидкозношувані     |       |              |                  |
|предмети: '                     |       |              |                  |
|Залишкова вартість              |100    |3750.5        |3229.2            |
|Знос *(13)                      |101    |1183.1        |3221.6            |
|Первісна вартість * (12)        |102    |4933.6        |6450.8            |
|Незавершене виробництво         |110    |6255.6        |4286.8            |
|(03,20,21,23,29, ЗО, 36,43,44)  |       |              |                  |
|                                |       |              |                  |
|Витрати майбутніх періодів (31) |120    |7.7           |10.3              |
|Готова продукція (40)           |130    |2.3           |2.3               |
|Товари:                         |       |              |                  |
|Купівельна вартість (41)        |140    |35484.5       |33457.1           |
|Торгова націнка * (42)          |141    |261.6         |116.7             |
|Продажна вартість * (41 )       |142    |35746.1       |33573.8           |
|Всього по розділу II            |150    |69358.5       |94606.6           |
|[II Грошові кошти, розрахунки та|       |              |                  |
|інші активи                     |       |              |                  |
|Товари відвантажені:            |       |              |                  |
|строк сплати яких не настав (45)|160    |186611.3      |88810.3           |
|                                |       |              |                  |
|не сплачені в строк(45)         |165    |              |                  |
|Розрахунки з дебіторами:        |       |              |                  |
|за товари, роботи і послуги,    |170    |130571.6      |433388.1          |
|строк   сплати яких не настав   |       |              |                  |
|(62,76)                         |       |              |                  |
|за товари, роботи і послуги, не |180    |1689.7        |19793.1           |
|сплачені в строк (62,76)        |       |              |                  |
|по векселях одержаних (59)      |190    |              |17236.7           |
|з бюджетом (68)                 |200    |9524.9        |21.1              |
|з персоналом за іншими          |210    |278.6         |428.6             |
|операціями (73)                 |       |              |                  |
|по авансах виданих (61)         |220    |20513.6       |10027.6           |
|з дочірніми підприємствами (78) |230    |339.5         |28519.5           |
|з іншими дебіторами             |240    |70485.9       |38969.8           |
|(63,70,71,72,73,76,84)1         |       |              |                  |
|Короткострокові фінансові       |250    |              |                  |
|вкладення (58)                  |       |              |                  |
|Грошові кошти:                  |       |              |                  |
|Каса(50)                        |260    |3.5           |2.4               |
|Розрахунковий рахунок (51 )     |270    |388.2         |352.3             |
|Валютний рахунок (52)           |280    |458.4         |460               |
|Інші грошові кошти (54,55,56)   |290    |91.9          |41.2              |
|Використання позикових коштів   |300    |              |                  |
|(82)                            |       |              |                  |
|Інші оборотні активи            |310    |9.4           |13.9              |
|Всього по розділу III           |320    |435122.1      |646244.4          |
|Баланс ( сума рядків 070, 150,  |330    |2008512.4     |2305302.5         |
|320 )                           |       |              |                  |
|Пасив                               |Код   |На початок    |На кінець    |
|                                    |рядка |року          |зв-ного      |
|                                    |      |              |періоду      |
|1                                   |2     |3             |4            |
|І Джерела власних та прирівняних до |      |              |             |
|них коштів                          |      |              |             |
|Статутний фонд (капітал) (85)       |400   |1182.5        |1182.5       |
|Додатковий капітал (88)             |405   |1471105.2     |1511785.1    |
|Резервний фонд (88)                 |410   |              |             |
|Фінансування капітальних вкладень   |420   |              |             |
|(93,94)                             |      |              |             |
|Розрахунки за майно (76)            |425   |83105.9       |159286.4     |
|Спеціальні фонди і цільове          |430   |11202.6       |10720.2      |
|фінансування (87,88,96)             |      |              |             |
|Амортизаційний фонд на повне        |440   |              |             |
|відновлення (86)                    |      |              |             |
|Розрахунки з учасниками (75)        |450   |45011.9       |191067.4     |
|Доходи майбутніх періодів (83)      |455   |              |             |
|Резерви наступних витрат і платежів |460   |              |             |
|(89)                                |      |              |             |
|Реструктуризований борг (60)        |465   |              |             |
|Нерозподілений прибуток минулих     |470   |89952.7       |             |
|років (98)                          |      |              |             |
|Заборгованість за майно в оренді    |475   |              |             |
|(99)                                |      |              |             |
|Прибуток: нерозподілений звітного   |480   |125759.5      |5137.8       |
|року (80)                           |      |              |             |
|використаний у звітному році* (81)  |481   |230000.2      |             |
|звітного року* (80)                 |482   |355760.2      |             |
|Збитки: минулих років (98)          |485   |              |             |
|звітного року (80)                  |490   |              |             |
|Всього по розділу І                 |495** |1771105.9     |1868459.2    |
|II Довгострокові пасиви             |      |              |.            |
|Кредити банків (90)                 |500   |              |             |
|Позикові кошти (95)                 |510   |              |             |
|Інші довгострокові пасиви           |520   |              |             |
|Всього по розділу II                |530   |4504.9        |40433.9      |
|III Розрахунки та інші              |      |              |             |
|короткострокові пасиви              |      |              |             |
|Кредити банків (90)                 |600   |600           |1800         |
|Позикові кошти (95)                 |610   |              |             |
|Кредити та позики, що не погашені в |620   |              |             |
|строк                               |      |              |             |
|Розрахунки з кредиторами: за товари,|630   |17610.3       |34818.8      |
|роботи і послуги, строк сплати яких |      |              |             |
|не настав (60,76)                   |      |              |             |
|за товари, роботи і послуги, не     |640   |102756.9      |281783       |
|сплачені в строк (60,76)            |      |              |             |
|по векселях виданих (66)            |650   |              |5955.2       |
|по авансах одержаних (61) '         |660   |2.0           |3825.4       |
|з бюджетам (68)                     |670   |38686.5       |48284.3      |
|по позабюджетних платежах (65)      |680   |2611.1        |9173.4       |
|по страхуванню (69)                 |690   |926           |1830.7       |
|по оплаті праці (70)                |700   |2003.6        |3480         |
|з дочірніми підприємствами (78)     |710   |              |             |
|з іншими кредиторами (71 ,76)       |720   |26731.4       |5029.7       |
|Позики для працівників (97)         |730   |              |             |
|Інші короткострокові пасиви         |740   |278.6         |428.6        |
|Всього по розділу III               |750   |192394.6      |396409.4     |
|Баланс (сума рядків 495,530,750)    |760   |2008512.4     |2305302.5    |


* Дані по цих рядках у валюту балансу не входять

** Підсумок розділу 1 пасиву балансу визначається як сума показників усіх
статей цього розділу зменшена на показники статей " Збитки звітного та
минулих років
                                  Додаток Б
        Звіт про фінансові результати та їх використання за 1998 рік
|1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                          |
|Найменування показника                |Код    |Прибутки|Збитки |
|                                      |рядка  |        |       |
|1                                     |2      |3       |4      |
|Виручка (валовий дохід) від реалізації|010    |970496,4|       |
|продукції                             |       |        |       |
|Державне регулювання цін              |011    |        |       |
|Податок на додану вартість            |015    |        |13533,8|
|                                      |       |        |       |
|Акцизний збір                         |020    |        |       |
|                                      |025    |        |       |
|Затрати на виробництво реалізованої   |040    |        |582085,|
|продукції                             |       |        |4      |
|Результат від реалізації              |050    |348473,4|       |
|                                      |       |        |       |
|Результат від іншої реалізації:       |060    |293,2   |662,2  |
|в т.ч. від реалізації основних фондів,|061    |        |       |
|нематеріальних активів і матеріальних |       |        |       |
|цінностей                             |       |        |       |
|від здачі окремого майна в оренду     |062    |        |       |
|Доходи і витрати від позареалізаційних|070    |9105,4  |1485,2 |
|операцій                              |       |        |       |
|v т.ч. по дохідних активах            |071    |        |       |
|штрафи, пені, неустойки та інші види  |072    |        |       |
|санкцій                               |       |        |       |
|Всього прибутків і збитків            |080    |357907,6|2147,4 |
|                                      |       |        |       |
|Балансовий прибуток, або збиток       |090    |355760,2|       |
|                                      |       |        |       |
|Податок на прибуток                   |105    |        |113997,|
|                                      |       |        |8      |
|Інше використання прибутку            |ПО     |        |116002,|
|                                      |       |        |9      |
|Нерозподілений прибуток (непокриті    |120    |125759,5|       |
|збитки) звітного року                 |       |        |       |
|2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ                                          |
|Найменування напрямків                |Код    |На кінець        |
|                                      |рядка  |звітного періоду |
|Платежі до бюджету                    |200    |114475,4         |
|Відрахування в резервний (страховий)  |210    |                 |
|фонд                                  |       |                 |
|Використано на:                       |       |                 |
|виробничий розвиток                   |220    |83190,3          |
|соціальний розвиток                   |230    |4417,8           |
|заохочування                          |240    |7011,3           |
|дивіденди                             |245    |                 |
|вилучення виручки                     |250    |                 |
|інші цілі                             |260    |20905,9          |
|3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ                                            |
|                                                                 |
|Найменування показника                |Код   |Підлягає|Фактичн|
|                                      |рядка |розрахун|о      |
|                                      |      |ку      |внесени|
|                                      |      |        |й      |
|Акцизний збір                         |300   |        |       |
|Плата за землю                        |305   |        |       |
|Податок на прибуток (доход)           |310   |        |       |
|Відрахування на ГРР                   |320   |        |       |
|Орендна плата                         |325   |        |       |
|Плата за використання природних       |330   |        |       |
|ресурсів                              |      |        |       |
|Плата за забруднення навколишнього    |335   |        |       |
|природного середовища                 |      |        |       |
|Плата за воду                         |340   |        |       |
|Фонд ліквідації наслідків             |345   |1723,6  |1616,9 |
|Чорнобильської катастрофи             |      |        |       |

|1                                     |2     |3       |4      |
|Прибутковий податок з громадян        |350   |        |       |
|Різниця в ціні на газ                 |355   |        |       |
|Податок ПДВ: з реалізації             |360   |17532,8 |25553,6|
|                                      |      |        |       |
|з імпорту                             |365   |        |       |
|Податок з власників транспортних      |370   |        |       |
|засобів                               |      |        |       |
|Рентні платежі                        |375   |25344,3 |35278,7|
|                                      |      |        |       |
|Місцеві податки і збори               |380   |        |       |
|Ресурсні платежі                      |385   |2990,3  |3881,7 |
|Інші податки і платежі                |390   |129923,4|99118  |
|                                      |      |        |       |
|Економічні санкції                    |395   |        |       |
|У т.ч. плата за забруднення           |396   |        |       |
|навколишнього природного середовища   |      |        |       |
|понад ліміти                          |      |        |       |
|Довідково: відстрочені і розстрочені  |400   |        |       |
|платежі                               |      |        |       |
|4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА    |
|ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ                                               |
|Найменування показника                |Код    |Фактично за      |
|                                      |рядка  |звітний період   |
|На придбання спецобладнання та        |500    |                 |
|устаткування   для забезпечення роботи|       |                 |
|інвалідів 1 і 2 груп                  |       |                 |
|На утримання об'єктів соц-культ.      |510    |                 |
|призначення                           |       |                 |
|На реконструкцію і модернізацію       |520    |                 |
|активної частини основних фондів      |       |                 |
|На соціально-трудову та медичну       |530    |                 |
|реабілітацію працюючих інвалідів      |       |                 |
|На благодійні цілі                    |540    |                 |
|5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК                                            |
|Вид прибутку                          |Код    |Сума             |
|                                      |600    |                 |
|                                      |610    |                 |
|                                      |620    |                 |
|                                      |630    |                 |
        Звіт про фінансові результати та їх використання за 1999 рік
|1. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ                                          |
|Найменування показника                |Код    |Прибутки|Збитки |
|                                      |рядка  |        |       |
|1                                     |2      |3       |4      |
|Виручка (валовий дохід) від реалізації|010    |815242,3|       |
|продукції                             |       |        |       |
|Державне регулювання цін              |011    |        |       |
|Податок на додану вартість            |015    |        |29993,4|
|                                      |       |        |       |
|Акцизний збір                         |020    |        |       |
|                                      |025    |        |       |
|Затрати на виробництво реалізованої   |040    |        |572705,|
|продукції                             |       |        |7      |
|Результат від реалізації              |050    |202422,7|       |
|                                      |       |        |       |
|Результат від іншої реалізації:       |060    |376,1   |1697,5 |
|в т.ч. від реалізації основних фондів,|061    |        |       |
|нематеріальних активів і матеріальних |       |        |       |
|цінностей                             |       |        |       |
|від здачі окремого майна в оренду     |062    |        |       |
|Доходи і витрати від позареалізаційних|070    |4208,3  |798,6  |
|операцій                              |       |        |       |
|у т.ч. по дохідних активах            |071    |        |       |
|штрафи, пені, неустойки та інші види  |072    |        |       |
|санкцій                               |       |        |       |
|Всього прибутків і збитків            |080    |207016,1|2496,1 |
|                                      |       |        |       |
|Балансовий прибуток, або збиток       |090    |204520  |       |
|Податок на прибуток                   |105    |        |63545,5|
|                                      |       |        |       |
|Інше використання прибутку            |ПО     |        |135836,|
|                                      |       |        |7      |
|Нерозподілений прибуток (непокриті    |120    |5137,8  |       |
|збитки) звітного року                 |       |        |       |
|2.ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ                                          |
|Найменування напрямків                |Код    |На кінець       |
|                                      |рядка  |звітного періоду|
|                                      |       |                |
|Платежі до бюджету                    |200    |63614,7         |
|Відрахування в резервний (страховий)  |210    |                |
|фонд                                  |       |                |
|Використано на:                       |       |                |
|виробничий розвиток                   |220    |103797,7        |
|соціальний розвиток                   |230    |10044           |
|заохочування                          |240    |8659,3          |
|дивіденди                             |245    |                |
|вилучення виручки                     |250    |                |
|інші цілі                             |260    |13266,5         |
|3. ПЛАТЕЖІ ДО БЮДЖЕТУ                                            |
|Найменування показника                |Код    |Підлягає|Фактичн|
|                                      |рядка  |розрахун|о      |
|                                      |       |ку      |внесени|
|                                      |       |        |й      |
|Акцизний збір                         |300    |        |       |
|Плата за землю                        |305    |        |       |
|Податок на прибуток (доход)           |310    |        |       |
|Відрахування на ГРР                   |320    |        |       |
|Орендна плата                         |325    |        |       |
|Плата за використання природних       |330    |        |       |
|ресурсів                              |       |        |       |
|Плата за забруднення навколишнього    |335    |        |       |
|природного середовища                 |       |        |       |
|Плата за воду                         |340    |        |       |
|Фонд ліквідації наслідків             |345    |1395,4  |1449,8 |
|Чорнобильської катастрофи             |       |        |       |
|1                                     |2      |3       |4      |
|Прибутковий податок з громадян        |350    |        |       |
|Різниця в ціні на газ                 |355    |        |       |
|Податок ПДВ: з реалізації             |360    |27469,5 |4671,1 |
|з імпорту                             |365    |        |       |
|Податок з власників транспортних      |370    |        |       |
|засобів                               |       |        |       |
|Рентні платежі                        |375    |9980,6  |4581,6 |
|Місцеві податки і збори               |380    |        |       |
|Ресурсні платежі                      |385    |3304,8  |471,1  |
|Інші податки і платежі                |390    |82046   |93921,1|
|                                      |       |        |       |
|Економічні санкції                    |395    |        |       |
|У т.ч. плата за забруднення           |396    |        |       |
|навколишнього природного середовища   |       |        |       |
|понад ліміти                          |       |        |       |
|Довідково: відстрочені і розстрочені  |400    |        |       |
|платежі                               |       |        |       |
|4. ЗАТРАТИ І ВИТРАТИ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ПІЛЬГ НА    |
|ПОДАТОК 3 ПРИБУТКУ                                               |
|Найменування показника                |Код    |Фактично за     |
|                                      |рядка  |звітний період  |
|На придбання спецобладнання та        |500    |                |
|устаткування   для забезпечення роботи|       |                |
|інвалідів 1 і 2 груп                  |       |                |
|На утримання об'єктів соц-культ.      |510    |                |
|призначення                           |       |                |
|На реконструкцію і модернізацію       |520    |                |
|активної частини основних фондів      |       |                |
|На соціально-трудову та медичну       |530    |                |
|реабілітацію працюючих інвалідів      |       |                |
|На благодійні цілі                    |540    |                |
|5. ПІЛЬГОВИЙ ПРИБУТОК                                            |
|Вид прибутку                          |Код    |Сума            |
|                                      |600    |                |
|                                      |610    |                |
|'                                     |620    |                |
|                                      |630    |                |

1  2  3  4





 
Bobych.ru  © 2004 - 2022    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии