»

ЖМИ СЮДА! Бесплатно бросить курить/парить

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Организация брокерской деятельности на рынке недвижимости г. Тюмени

(Скачать оригинал реферата)


                                                               Приложение №9

                               Методы оценки.


|Методы оценки аттестуемого.                                                |
|                         |    |        |         |  |                   |
|Метод планирования       |    |Метод градации                             |
|                         |    |        |         |  |                   |
|Метод упорядочения рангов|    |Метод оценочных .......                    |
|                         |    |        |         |  |                   |
|Метод альтернативных     |    |        |         |  |                   |
|характеристик            |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Цели сотрудника на конкретный период       |
|Метод без                |    |        |         |  |                   |
|предварительного         |    |        |         |  |                   |
|установления             |    |        |         |  |                   |
|показательной оценки     |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Оценки                                     |
|                         |    |        |         |  |         |         |
|                         |    |Руководителям      |  |Самооценка         |
|                         |    |        |         |  |                   |
|Метод стандартных оценок |    |Качество работы                            |
|                         |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Планирование                               |
|                         |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Организация                                |
|                         |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Руководство / лидерство                    |
|                         |    |                                           |
|                         |    |Коммуникация                               |
|                         |    |                                           |
|                         |    |Отношение к работе                         |
|                         |    |        |         |  |                   |
|                         |    |Нагрузка                                   |
|                         |    |        |         |  |                   |
|Собеседование            |    |Итоговая оценка                            |

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16





 
Bobych.ru  © 2004 - 2022    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии