»

ЖМИ СЮДА! Бесплатно бросить курить/парить

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Организация брокерской деятельности на рынке недвижимости г. Тюмени

(Скачать оригинал реферата)


                                                               Приложение №2

    Форма оценочного листа метода стандартных оценок.
      Ф.И.О. сотрудника  Фролов А.И.  Должность  нач. сектора информатики
|Вес  |Фактор                    |Оценка |Комментарий              |
|30%  |Качество работы.          |О      |Полностью профессионально|
|     |Аккуратность и            |       |компетентен. Постоянно   |
|     |тщательность в работе.    |       |стре-миться к            |
|     |Соответствие стандартам   |       |совершенствованию методов|
|     |качества.                 |       |работы.                  |
|10%  |Планирование.             |У      |Качество планирования    |
|     |Способность разрабатывать |       |нуж-дается в улучшении.  |
|     |и реализовывать планы     |       |Отсутс-твуют навыки      |
|     |действий, адаптируя их к  |       |формального планирования.|
|     |изменяющимся условиям.    |       |Планирование на основе   |
|     |                          |       |здравого смысла на       |
|     |                          |       |высоком уровне (проект   |
|     |                          |       |Альфа).                  |
|25%  |Организация.              |Х      |Рационально использует   |
|     |Способность эффективно    |       |ограниченные ресурсы для |
|     |ис-пользовать ресурсы и   |       |достижения целей         |
|     |время для достижения      |       |компании. Ищет не        |
|     |результатов.              |       |традиционные методы      |
|     |                          |       |повышения эффективности  |
|     |                          |       |(использование студентов |
|     |                          |       |для разработки           |
|     |                          |       |программного             |
|     |                          |       |обеспечения).            |
|15%  |Руководство/Лидерство.    |Х      |Эффективно руководит 2   |
|     |Способность мотивировать и|       |подчиненными,            |
|     |руководить людьми         |       |устанавливая им сложные  |
|     |устанав-ливать стандарты, |       |задачи и предо-ставляя   |
|     |оценивать работу          |       |необходимую              |
|     |подчиненных и             |       |само-стоятельность.      |
|     |способствовать ее         |       |Недостаточно уверен в    |
|     |улучшению.                |       |проведении форма-льной   |
|     |                          |       |оценки сотрудников       |
|     |                          |       |(конфликт во время       |
|     |                          |       |аттестации               |
|     |                          |       |Подберезо-виковой).      |
|10%  |Коммуникация.             |НО     |Испытывает сложности с   |
|     |Способность эффективно    |       |выражением собственных   |
|     |вза-имодействовать с      |       |мыслей в устной и        |
|     |людьми, ясно выражаясь в  |       |письменной форме, что    |
|     |устной и пись-менной      |       |отрицательно сказывается |
|     |форме.                    |       |на взаимодействии с      |
|     |                          |       |другими подразделениями. |
|10%  |Отношение к работе.       |Х      |Работает не считаясь со  |
|     |Ответственность,          |       |вре-менем, в состоянии   |
|     |способность работать с    |       |выполнять большой объем  |
|     |большой нагрузкой.        |       |работы. Не всегда        |
|     |                          |       |ответственен в           |
|     |                          |       |выпол-нении рутинных     |
|     |                          |       |работ (созда-ние базы    |
|     |                          |       |данных по закупкам).     |
|     |Итоговая оценка           |Х      |                         |

      Итоговая Аттестация:

      П (превосходно)  О (отлично)  Х (хорошо)
      НО (ниже ожидаемого)  Н (неудовлетворительно)

Комментарии:

Алексей Иванович  демонстрирует  высокое  качество  работы,  основанное  на
профессиональном мастерстве и прилежании. Он  является  ценным  сотрудником
организации,  обеспечивающим  ее  нормальное  функционирование.  Дальнейшее
развитие  должно  включать  мероприятия.   по   совершенствованию   навыков
планирования и коммуникации.

Нач. отдела            Сотрудник             Утверждено

И. Смирновский         А. Фролов             И. Хачатурова

14.03.96               14.03.96              21.03.96 [45]

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16





 
Bobych.ru  © 2004 - 2022    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии