»

ЖМИ СЮДА! Бесплатно бросить курить/парить

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Организация брокерской деятельности на рынке недвижимости г. Тюмени

(Скачать оригинал реферата)

|              |Министерство труда и социального развития РФ  |            |
|              |                                              |            |
|              |              |              |               |            |
|              |Администрация Тюменской области               |            |
|              |              |              |               |            |
|Департамент         |   |Тюменский областной    |   |Департамент         |
|занятости населения |   |центр занятости        |   |занятости населения |
|по Ханты -          |   |населения              |   |по Ямало - Ненецкому|
|Мансийскому         |   |                       |   |автономному округу  |
|автономному округу  |   |                       |   |                    |
|                    |   |                       |   |                    |
|Аппарат управления  |   |Аппарат управления     |   |Аппарат управления  |
|департамента - 1 ед.|   |областного центра      |   |департамента - 1 ед.|
|                    |   |занятости - 1 ед.      |   |                    |
|                    |   |                       |   |                    |
|Городские центры    |   |Городской центр        |   |Городские центры    |
|занятости - 17 ед.  |   |занятости - 3 ед.      |   |занятости - 8 ед.   |
|                    |   |                       |   |                    |
|Районные центры     |   |Районные, сельские     |   |Районные центры     |
|занятости - 7 ед.   |   |центры занятости - 21  |   |занятости - 6 ед.   |
|                    |   |ед.                    |   |                    |
|                    |   |                       |   |                    |
|                    |   |Межрайонные центры     |   |                    |
|                    |   |занятости - 3 ед.      |   |                    |



                           -----------------------
   Структура взаимосвязи Тюменского областного центра занятости населения


1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16





 
Bobych.ru  © 2004 - 2022    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии