»

ЖМИ СЮДА! БЕСПЛАТНО БРОСИТЬ КУРИТЬ/ПАРИТЬ

  • Главная|
  • Правила|
  • Контакты|
  • Реклама|
  • Карта сайта


Материалы сайта

  • ЕГЭ и экзамены
  • Рефераты
  • Электронные учебники
  • ГДЗ и решебники
  • Сочинения по литературе
  • Краткие содержания
  • Биографии
  • Литературные герои
  • Белорусские сочинения
  • Топики по английскому
  • Топики по немецкому
  • Все ВУЗы России
  • Изложения
  • Доклады

Это интересно

Медаль некурения

Сахарный диабет и беременность

(Скачать оригинал реферата)



                                     Таблица 2
    Показатели красной крови здоровых детей коренных национальностей ( п.
                                 Тазовский)

                                                            ( М ( m, ( )
|                 |Эритроциты,   |Hb,            |СГЭ,           |СКГЭ,           |СОЭр,           |Ht,              |
|Показатели       |1012 л        |г/л            |пг             |%               |мкм3            |%                |
|Группы, n        |              |               |               |                |                |                 |
|Девочки 6 лет,   |4,59 ( 0,09   |134,40 ( 2,80  |29,40 ( 0,50   |33,66 ( 0,17    |87,50 ( 1,37    |40,04 ( 0,87     |
|n = 25           |( = 0,49      |( = 14,00      |( = 2,51       |( = 0,86        |( = 6,86        |( = 4,90         |
|Мальчики 6 лет,  |4,61 ( 0,11   |136,62 ( 3,37  |29,72 ( 0,48   |33,48 ( 0,12    |88,79 ( 1,49    |40,80 ( 0,98     |
|n = 25           |( = 0,54      |( = 16,84      |( = 2,41       |( = 0,59        |( = 7,38        |( = 4,89         |
|                 |              |               |               |((((6,10)       |                |                 |
|Девочки 7 лет,   |4,53 ( 0,07   |133,38 ( 2,78  |29,41 ( 0,32   |33,16 ( 0,18    |88,72 ( 1,08    |40,24 ( 0,84     |
|n = 25           |( = 0,35      |( = 12,89      |( = 1,61       |( = 0,92        |( = 5,39        |( = 4,18         |
|Мальчики 7 лет,  |4,75 ( 0,08   |138,28 ( 2,50  |29,20 ( 0,43   |33,20 ( 0,25    |87,37 ( 1,69    |41,64 ( 0,64     |
|n = 25           |( = 0,43      |( = 12,30      |( = 2,16       |( = 1,26        |( = 8,45        |( = 3,24         |
|                 |              |               |               |((((7,10)       |                |(((7,10)         |
|Девочки 8 лет,   |4,82 ( 0,13   |138,14 ( 2,47  |29,48 ( 0,46   |33,26 ( 0,22    |88,66 ( 1,36    |41,52 ( 0,67     |
|n = 25           |( = 0,68      |( = 12,39      |( = 2,28       |( = 1,10        |( = 6,80        |( = 3,56         |
|Мальчики 8 лет,  |    5,08 (    |138,97 ( 2,47  |28,09 ( 0,47   |33,37 ( 0,23    |84,23 ( 1,39    |41,60 ( 0,56     |
|n = 25           |0,14          |( = 12,33      |( = 2,46       |( = 1,14        |( = 6,97        |( = 2,83         |
|                 |( = 0,68      |               |(              |(((8,9),((((8,10|(,((6,8)        |(((8,10)         |
|                 |((6,8)        |               |               |)               |                |                 |
|Девочки 9 лет,   |4,75 ( 0,09   |136,3 ( 2,80   |28,78 ( 0,49   |32,81 ( 0,25    |87,18 ( 1,71    |41,48 ( 0,65     |
|n = 25           |( = 0,45      |( = 13,99      |( = 2,46       |( = 1,23        |( = 8,53        |( = 3,27         |
|Мальчики 9 лет,  |4,67 ( 0,09   |139,66 ( 3,43  |29,97 ( 0,45   |34,38 ( 0,42    |87,32 ( 1,34    |40,56 ( 0,76     |
|n = 25           |( = 0,5       |( = 17,17      |( = 2,26       |( = 2,10        |( = 6,68        |( = 3,79         |
|                 |              |               |(((8,9)        |( (6,9), ((     |                |                 |
|                 |              |               |               |(7,9)           |                |                 |


                                                       Продолжение таблицы 2

|                  |Эритроциты,     |Hb,            |СГЭ,           |СКГЭ,          |СОЭр,          |Ht,            |
|Показатели        |1012 л          |г/л            |пг             |%              |мкм3           |%              |
|                  |                |               |               |               |               |               |
|Группы, n         |                |               |               |               |               |               |
|Девочки 10 лет,   |4,56 ( 0,05     |140,78 ( 2,52  |31,01 ( 0,64   |34,69 ( 0,24   |89,34 ( 1,64   |40,52 ( 0,52   |
|n = 25            |( = 0,38        |( = 12,61      |( = 3,18       |( = 1,19       |( = 8,20       |( = 2,60       |
|                  |                |               |               |(((9,10)       |               |               |
|Мальчики10 лет,   |4,68 ( 0,08     |133,79 ( 2,44  |28,80 ( 0,57   |33,98 ( 0,25   |84,54 ( 1,48   |39,32 ( 0,50   |
|n =25             |( = 0,54        |( = 12,18      |( = 2,85       |( = 1,27       |( = 7,40       |( = 2,51       |
|                  |((8,10)         |               |(,(((9,10)     |(, ((7,10)     |(, ((6,10)     |               |



Примечание: достоверность различий показателей красной крови в зависимости
от пола, внутри возрастной
                       группы - ( р ( 0,05.
                       Достоверность различий показателей красной крови в
зависимости от возраста - ( р ( 0,05;
                       (( р ( 0,01; ((( р ( 0,001;
                       n – количество детей в группе



                                                                   Таблица 1

   Показатели периферической красной крови у детей в возрасте 6 - 10лет по
                          данным различных авторов.

|                |Возраст     |Эритроциты, |Hb,         |СГЭ,        |СКГЭ,       |СОЭр,       |Ht,         |
|Показатели      |            |1012л       |г/л         |пг          |%           |мкм3        |%           |
|                |            |            |            |            |            |            |            |
|Лит. источник,  |            |            |            |            |            |            |            |
|год             |            |            |            |            |            |            |            |
|Тур А. Ф.,      |6 лет       |4,1 - 4,5   |113 - 135   |-           |-           |-           |-           |
|Шабалов Н. П.,  |7 лет       |4,0 - 4,4   |115 - 135   |-           |-           |-           |-           |
|1970            |8 лет       |4,2 - 4,6   |116 - 138   |-           |-           |-           |-           |
|                |9 лет       |4,1 - 4,5   |115 - 137   |-           |-           |-           |-           |
|                |10 лет      |4,2 - 4,6   |114 - 140   |-           |-           |-           |-           |
|Мосягина Е. Н., |6 - 10 лет  |-           |-           |22,7 - 32,7 |33,6 - 34,4 |77 - 83     |-           |
|1969            |            |            |            |            |            |            |            |
|Козинец Г. И.,  |6 - 12 лет  |4,0 - 5,2   |115 - 155   |25 - 33     |-           |-           |35 - 45     |
|Макарова В. А., |            |            |            |            |            |            |            |
|1998            |            |            |            |            |            |            |            |



                                                                   Таблица 3

       Показатели красной крови детей коренных национальностей ЯНАО с
                                заболеваниями
                          верхних дыхательных путей

                                                             (М ( m, ()
|               |Эритроциты     |Hb,            |СГЭ,           |СКГЭ,          |СОЭр,          |Ht,            |
|Показатели     |1012л          |г/л            |пг             |%              |мкм3           |%              |
|               |               |               |               |               |               |               |
|Группы, n      |               |               |               |               |               |               |
|Девочки 6 лет, |4,44 ( 0,14    |132,89 ( 7,60  |30,95 ( 1,19   |30,61 ( 0,24   |99,47 ( 1,34   |44,21 ( 1,46   |
|n = 19         |( = 0,59       |( = 20,07      |( = 5,19       |( = 1,06       |( = 5,84       |( = 6,35       |
|Мальчики 6 лет,|4,44 ( 0,24    |124,10 ( 7,42  |27,89 ( 0,38   |30,42 ( 0,48   |93,57 ( 1,34   |41,59 ( 2,50   |
|               |( = 0,64       |( = 19,63      |( = 1,00       |( = 1,27       |( = 3,55       |( = 6,67       |
|n = 16         |               |               |((             |               |((             |               |
|Девочки 7 лет, |4,63 ( 0,16    |136,11 ( 7,74  |29,30 ( 1,22   |29,89 ( 0,26   |97,67 ( 3,47   |45,95 ( 2,63   |
|n = 9          |( = 0,48       |( = 23,20      |( = 3,69       |( = 0,78       |( = 10,40      |( = 7,89       |
|Мальчики 7 лет,|4,28 ( 0,21    |129,50 ( 10,35 |30,13 ( 0,97   |29,75 ( 0,25   |101,25 ( 4,03  |43,59 ( 3,88   |
|               |( = 0,41       |( = 20,70      |( = 1,93       |( = 0,50       |( = 8,06       |( = 7,75       |
|n = 17         |((7,9)         |               |               |               |               |               |
|Девочки 8 лет, |4,44 ( 0,15    |125,77 ( 3,05  |28,49 ( 0,70   |30,77 ( 0,23   |94,30 ( 1,96   |41,65 ( 1,18   |
|n = 13         |( = 0,50       |( = 11,20      |( = 2,56       |( = 0,83       |( = 7,07       |( = 4,39       |
|               |               |               |               |((7,8)         |((6,8)         |               |
|Мальчики 8 лет,|4,50 ( 0,11    |134,00 ( 4,30  |29,77 ( 1,06   |29,33 ( 0,30   |96,83 ( 5,65   |43,43 ( 2,64   |
|               |( = 0,29       |( = 12,01      |( = 2,59       |( = 0,75       |( = 13,84      |( = 6,48       |
|n = 10         |( (8,9)        |               |               |((             |               |               |
|Девочки 9 лет, |4,59 ( 0,87    |131,10 ( 4,13  |28,53 ( 0,68   |30,05 ( 0,27   |95,40 ( 1,62   |44,09 ( 1,06   |
|n = 20         |( = 0,28       |( = 13,05      |( = 2,18       |( = 0,84       |( = 5,15       |( = 3,37       |


                                                       Продолжение таблицы 3

|       Показатели|Эритроциты,    |Hb,            |СГЭ,           |СКГЭ,          |СОЭр,          |Ht,            |
|                 |1012л          |г/л            |пг             |%              |мкм3           |%              |
|                 |               |               |               |               |               |               |
|Группы, n        |               |               |               |               |               |               |
|Мальчики 9 лет,  |4,84 ( 0,10    |141,37 ( 3,17  |29,89 ( 0,76   |29,62 ( 0,93   |94,43 ( 1,82   |45,77 ( 1,24   |
|n = 16           |( = 0,43       |( = 12,60      |( = 3,05       |( = 7,73       |( = 7,30       |( = 4,95       |
|                 |               |((6,9)         |               |               |               |               |
|Девочки 10 лет,  |4,62 ( 0,86    |140,90 ( 3,21  |30,72 ( 0,79   |30,27 ( 0,35   |102,00 ( 2,69  |46,65 ( 0,78   |
|n = 11           |( = 0,28       |( = 10,66      |( = 2,63       |( = 1,19       |( = 8,93       |( = 2,60       |
|                 |               |((((8,10)      |((8,10)        |               |((9,10)        |(((8,10)       |
|Мальчики 10 лет, |4,23 ( 0,45    |134,20 ( 4,36  |28,93 ( 0,96   |30,30 ( 0,39   |95,00 ( 3,44   |44,02 ( 1,43   |
|n = 10           |( = 0,43       |( = 13,80      |( = 3,04       |( = 1,25       |( = 10,89      |( = 4,53       |

Примечание: достоверность различий показателей красной крови в зависимости
от пола внутри возрастной
                       группы - (( р < 0,01.
                       Достоверность различий в зависимости от возраста  -
( р < о,о5; (( р < 0,01; ((( р < 0,001;

                       n - количество детей в группе.



                                                                   Таблица 4
  Показатели красной крови детей ненцев в норме и при заболеваниях: острый
                              бронхит и ангина

                                                                          (М
                                   ( m, ()
|Пол,         |Группы,    |Эритроциты, |Hb,          |СГЭ,         |СКГЭ,         |СОЭр,         |Ht,           |
|возраст      |n          |1012л       |г/л          |пг           |%             |мкм3          |%             |
|             |I          |4,56 ( 0,08 |135,51 ( 3,09|29,40 ( 0,41 |33,41 ( 0,17  |88,11 ( 1,23  |40,13 ( 0,85  |
|             |n = 50     |( = 0,42    |             |( = 2,06     |( = 0,74      |( = 6,12      |( = 4,54      |
|             |           |            |( = 15,42    |             |((((II,III)   |((((II,III)   |              |
|Девочки      |II         |4,30 ( 0,17 |132,84 ( 5,81|29,46 ( 0,88 |30,38 ( 0,28  |99,07 ( 2,21  |44,15 ( 1,82  |
|6 - 7 лет    |n = 13     |( = 0,60    |             |( = 3,18     |( = 1,04      |( = 7,99      |( = 6,57      |
|             |           |            |( = 20,90    |             |              |              |((I)          |
|             |III        |4,53 ( 0,16 |134,86 ( 5,48|29,52 ( 0,48 |30,39 ( 0,25  |98,73 ( 1,87  |44,53 ( 1,86  |
|             |n = 15     |( = 0,65    |             |( = 1,88     |( = 0,98      |( = 7,23      |( = 7,19      |
|             |           |            |( = 21,25    |             |              |              |((I)          |
|             |I          |4,68 ( 0,95 |136,34 ( 2,94|29,46 ( 0,46 |33,34 ( 0,19  |88,08 ( 1,59  |41,22 ( 0,81  |
|             |n = 50     |( = 0,49    |             |( = 2,29     |( = 0,93      |( = 7,92      |( =4,07       |
|             |           |            |( = 14,57    |             |((((II,III)   |              |              |
|Мальчики     |II         |4,54 ( 0,32 |131,02 (     |28,79 ( 1,08 |29,60 ( 0,24  |97,01 ( 4,16  |40,00 ( 3,53  |
|6 - 7 лет    |n = 15     |( = 0,73    |11,14        |( = 2,29     |( = 0,55      |( = 9,30      |( = 8,03      |
|             |           |            |( = 24,14    |             |              |((I)          |              |
|             |III        |3,91 ( 0,57 |126,80 ( 6,69|28,20 ( 0,73 |30,75 ( 0,41  |94,75 ( 2,28  |41,59 ( 2,10  |
|             |n = 18     |( = 1,63    |             |( = 2,06     |( = 1,16      |( = 6,45      |( = 5,96      |
|             |           |            |( = 18,92    |             |(((II)        |(((I)         |              |



                                                       Продолжение таблицы 4
|Пол,         |Группы,     |Эритроциты,  |Hb,           |СГЭ,         |СКГЭ,        |СОЭр,        |Ht,          |
|возраст      |n           |1012л        |г/л           |пг           |%            |мкм3         |%            |
|             |I           |4,71 ( 0,09  |138,41 ( 2,60 |29,76 ( 0,53 |33,59 ( 0,24 |88,39 ( 1,57 |41,17 ( 0,59 |
|             |n = 50      |( = 0,50     |( = 12,99     |( = 2,64     |( = 1,14     |( = 7,84     |( = 3,14     |
|             |            |             |              |( (II)       |((((II,III)  |(((II)       |             |
|Девочки      |II          |4,49 ( 0,07  |126,52 ( 2,28 |26,43 ( 1,41 |30,09 ( 0,30 |94,14 ( 1,32 |41,69 ( 0,79 |
|8 - 10 лет   |n = 21      |( = 0,34     |( = 10,45     |( = 6,47     |( = 1,37     |( = 6,03     |( = 3,63     |
|             |            |             |((((I, III)   |(((6-7)      |             |((((III)     |             |
|             |III         |4,65 ( 0,12  |141,08 ( 3,24 |30,58 ( 0,62 |30,50 ( 0,29 |102,66 ( 2,29|46,16 ( 0,99 |
|             |n = 23      |( = 0,44     |( = 11,22     |( = 2,15     |             |             |( = 3,43     |
|             |            |             |              |(( (II)      |( = 1,02     |( = 7,92     |((((I,II)    |
|             |            |             |              |             |             |((((I)       |             |
|             |I           |4,81 ( 0,10  |137,47 ( 2,78 |28,95 ( 0,48 |33,91 ( 0,30 |85,36 ( 1,40 |40,49 ( 0,61 |
|             |n = 50      |( = 0,49     |( = 13,89     |( = 2,52     |( = 1,50     |( = 7,02     |( =3,04      |
|             |            |             |              |             |((((II,III)  |             |             |
|Мальчики     |II          |4,69 ( 0,09  |135,72 ( 2,65 |29,44 ( 0,79 |29,77 ( 0,34 |92,11 ( 2,48 |42,83 ( 1,19 |
|8 - 10 лет   |n = 20      |( = 0,39     |( = 11,26     |( = 3,37     |( = 1,43     |( = 10,50    |( = 5,04     |
|             |            |             |              |             |             |(((I)        |             |
|             |III         |4,74 ( 0,12  |140,19 ( 3,52 |29,38 ( 0,56 |29,88 ( 0,27 |97,63 ( 1,40 |46,05 ( 1,11 |
|             |n = 16      |( = 0,50     |( = 14,09     |( = 2,22     |( = 1,09     |( = 5,61     |( = 4,42     |
|             |            |             |              |             |             |((((I)       |((((I)       |

Примечание: группы - I - здоровые дети, II  -  дети  с  заболеванием  острый
бронхит, III - дети с заболеванием
                       ангина. Достоверность  различий  показателей  красной
крови в зависимости от возраста -
                       ((  р  <  0,01.  Достоверность  различий  показателей
красной крови в зависимости от группы                            здоровья  -
( р < 0,05; (( р < 0,01; ((( р < 0,001;
                       n - количество детей в группе.

1  2





 
Bobych.ru  © 2004 - 2023    Сочинения, рефераты, курсовые, ГДЗ, ЕГЭ, биографии